Termine, Tabelle und Ergebnisse
Hier findet Ihr alle Spieltermine, Ergebnisse und die Tabelle mit den aktuellen Platzierungen für die Saison 2018:
Spielansetzungen Hinrunde 2018
Spiel | Termin | Zeit | Ort | Home | Road | Ergebnis |
1 | 15.04.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Pharaohs | 7 : 0 |
2 | 22.04.18 | 15:00 Uhr | Tempelhof Feld | Back in Black | Prenzelberg Piranhas | 10 : 13 |
3 | 29.04.18 | 15:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Berlin Hangarounds | 6 : 16 |
4 | 13.05.18 | 15:00 Uhr | Tempelhofer Feld | Berlin Unicorns | Prenzelberg Piranhas | 10 : 5 |
5 | 03.06.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Niku Jagahs | ausgefallen |
6 | 10.06.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Hall of Famers | 5 : 6 |
7 | 24.06.18 | 15:00 Uhr | Goethestraße | Crosshill Creeps Black | Prenzelberg Piranhas | 1 : 4 |
8 | 08.07.18 | 16:30 Uhr | Tempelhofer Feld | TiB Braves | Prenzelberg Piranhas | 11 : 37 |
9 | 15.07.18 | 14:00 Uhr | Alt-Stralau | Crosshill Creeps Orange | Prenzelberg Piranhas | 11 : 7 |
10 | 22.07.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Breaking Bats | 15 : 7 |
11 | 29.07.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Crosshill Creeps White | 29 : 6 |
Nachholspiel | 12.08.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Niku Jagahs | 16 : 17 |
Tabelle MSL Hinrunde 2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlage | Games Behind | Runs | RunsGegner | PCT |
1 | Hall of Famers (HOF) | 11 | 10 | 1 | 0 | 192 | 70 | 99.909 |
2 | Berlin Hangarounds (HAN) | 11 | 10 | 1 | 0 | 204 | 67 | 99.909 |
3 | Niku Jagahs (NJA) | 11 | 9 | 2 | 1 | 195 | 132 | 81.818 |
4 | Crosshill Creeps Orange (CRO) | 11 | 8 | 3 | 2 | 152 | 92 | 72.727 |
5 | Berlin Unicorns (UNI) | 11 | 6 | 5 | 4 | 114 | 96 | 54.545 |
6 | Crosshill Creeps Black (CRB) | 11 | 6 | 5 | 4 | 142 | 122 | 54.545 |
7 | Prenzelberg Piranhas (PIR) | 11 | 6 | 5 | 4 | 142 | 95 | 55.556 |
8 | Back in Black (BiB) | 11 | 4 | 7 | 6 | 139 | 150 | 36.364 |
9 | Crosshill Creeps White (CRW) | 11 | 3 | 8 | 7 | 97 | 236 | 27.273 |
10 | TiB Braves (BRV) | 11 | 3 | 8 | 7 | 147 | 210 | 27.273 |
11 | Breaking Bats (BBA) | 11 | 1 | 10 | 9 | 84 | 261 | 9.091 |
12 | Pharaos (PHA) | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 77 | 0.000 |
Spielansetzungen Playdowns 2018
Spiel | Termin | Zeit | Ort | Home | Road | Ergebnis |
1 | 19.08.18 | 16:00 Uhr | Potsdam | TiB Braves | Prenzelberg Piranhas | 8 : 16 |
2 | 02.09.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Back in Black | 8 : 18 |
3 | 09.09.18 | 12:00 Uhr | Rennbahnstraße | Prenzelberg Piranhas | Crosshill Creeps White | 7 : 0 |
4 | 16.09.18 | 15:00 Uhr | Goethestraße | Breaking Bats | Prenzelberg Piranhas | 9 : 15 |
Tabelle MSL Playdowns 2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlage | Games Behind | Runs | RunsGegner | PCT |
1 | Back in Black (BiB) | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 24 | 75.000 |
2 | Prenzelberg Piranhas (PIR) | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 35 | 75.000 |
3 | Breaking Bats (BBA) | 4 | 3 | 1 | 0 | 66 | 43 | 75.000 |
4 | Crosshill Creeps White (CRW) | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 44 | 25.000 |
5 | TiB Braves (BRV) | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 | 53 | 0.000 |
Spielansetzungen Kleines Finale 2018
Termin | Zeit | Ort | Home | Road | Ergebnis |
06.10.18 | 12:00 Uhr | Tempelhofer Feld | Back in Black | Prenzelberg Piranhas | : |
Homepage MSL-Berlin: www.msl-berlin.de
Homepage Prenzelberg Piranhas: www.prenzelberg-piranhas.de
Facebook: www.facebook.com/PrenzelbergPiranhas